Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 RINGINANOM 133 507 254 253
2 001 68 262 136 126
3 001 35 135 66 69
4 002 33 127 70 57
5 002 65 245 118 127
6 003 32 124 58 66
7 004 33 121 60 61
8 T GEMPOL 288 1022 512 510
9 001 139 553 282 271
10 001 47 198 100 98
11 002 51 205 100 105
12 003 41 150 82 68
13 002 149 469 230 239
14 004 55 180 81 99
15 005 54 164 80 84
16 006 40 125 69 56
17 TUMBRAS 308 1120 596 524
18 001 147 546 287 259
19 001 41 163 84 79
20 002 42 132 75 57
21 003 34 128 62 66
22 004 30 123 66 57
23 002 161 574 309 265
24 005 44 159 87 72
25 006 44 161 87 74
26 007 39 137 73 64
27 008 34 117 62 55
729 2649 1362 1287

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

SKCK ONLINE CEK PLN SAMSAT ONLINE JATIM
KANTOR PAJAK BOJONEGORO JNE TRACKING J & T TRACKING
BPJS KESEHATAN BPJS KETENAGAKERJAAN RS AISIYAH BOJONEGORO
RS UMUM BOJONEGORO BPUM BRI CEK SERTIFIKAT TANAH
JADWAL PENERBANGAN JADWAL KERETA API LOWONGAN PEKERJAAN
BMKG KEDUNGADEM
BUMDES ANOM PUTRA

Agenda

Statistik Penduduk

Informasi Publik

Arsip Artikel