Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 192 7.25%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 147 5.55%
3 PELAJAR/MAHASISWA 707 26.69%
4 PENSIUNAN 11 0.42%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 36 1.36%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0.23%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0.15%
8 PERDAGANGAN 9 0.34%
9 PETANI/PEKEBUN 732 27.63%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 93 3.51%
16 KARYAWAN BUMN 2 0.08%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0.00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 1 0.04%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 1 0.04%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 32 1.21%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 1 0.04%
73 BIDAN 4 0.15%
74 PERAWAT 5 0.19%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 2 0.08%
84 PEDAGANG 36 1.36%
85 PERANGKAT DESA 7 0.26%
86 KEPALA DESA 1 0.04%
87 BIARAWATI 6 0.23%
88 WIRASWASTA 614 23.18%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 2649 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 2649 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

SKCK ONLINE CEK PLN SAMSAT ONLINE JATIM
KANTOR PAJAK BOJONEGORO JNE TRACKING J & T TRACKING
BPJS KESEHATAN BPJS KETENAGAKERJAAN RS AISIYAH BOJONEGORO
RS UMUM BOJONEGORO BPUM BRI CEK SERTIFIKAT TANAH
JADWAL PENERBANGAN JADWAL KERETA API LOWONGAN PEKERJAAN
BMKG KEDUNGADEM
BUMDES ANOM PUTRA

Agenda

Statistik Penduduk

Informasi Publik

Arsip Artikel