Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 44 1.66%
3 5 s/d 9 Tahun 143 5.40%
4 10 s/d 14 Tahun 165 6.23%
5 15 s/d 19 Tahun 199 7.51%
6 20 s/d 24 Tahun 207 7.81%
7 25 s/d 29 Tahun 207 7.81%
8 30 s/d 34 Tahun 161 6.08%
9 35 s/d 39 Tahun 176 6.64%
10 40 s/d 44 Tahun 206 7.78%
11 45 s/d 49 Tahun 189 7.13%
12 50 s/d 54 Tahun 224 8.46%
13 55 s/d 59 Tahun 189 7.13%
14 60 s/d 64 Tahun 158 5.96%
15 65 s/d 69 Tahun 124 4.68%
16 70 s/d 74 Tahun 109 4.11%
17 Di atas 75 Tahun 148 5.59%
JUMLAH 2649 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 2649 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

SKCK ONLINE CEK PLN SAMSAT ONLINE JATIM
KANTOR PAJAK BOJONEGORO JNE TRACKING J & T TRACKING
BPJS KESEHATAN BPJS KETENAGAKERJAAN RS AISIYAH BOJONEGORO
RS UMUM BOJONEGORO BPUM BRI CEK SERTIFIKAT TANAH
JADWAL PENERBANGAN JADWAL KERETA API LOWONGAN PEKERJAAN
BMKG KEDUNGADEM
BUMDES ANOM PUTRA

Agenda

Statistik Penduduk

Informasi Publik

Arsip Artikel